Отчет ОАО "Красный Октябрь" за 2018 год











| 4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 0 | |||||||
| Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % | ||||||
| республиканская | 0 | 0 | ||||||
| коммунальная всего: | 0 | 0 | ||||||
| в том числе: | х | х | ||||||
| областная | 0 | 0 | ||||||
| районная | 0 | 0 | ||||||
| городская | 0 | 0 | ||||||
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||
| Количество акционеров, всего | лиц | 5149 | 5149 | |||||
| в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 | |||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 | |||||
| в том числе: физических лиц | лиц | 5148 | 5148 | |||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 15 | 15 | |||||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | X | ||||||
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | X | ||||||
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | X | ||||||
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 7,80 | 6,23 | |||||
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 | |||||
| 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:"Красный Октябрь" | ||||||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 52237,00 | 44013,00 | |||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 39759,00 | 33984,00 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 10330,00 | 9326,00 | |||||
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 12478,00 | 10029,00 | |||||
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | 289,00 | -221,00 | |||||
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 2437,00 | -482,00 | |||||
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 5,00 | 5,00 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 10325,00 | 9321,00 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 43940,00 | 3344,00 | |||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 2023,00 | 1459,00 | |||||
| 8. Среднесписочная численность работающих | человек | 785 | 799 | |||||
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | ||||||||
| Производство обуви- 91,7% к общему объему выручки | ||||||||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | ||||||||
| 29 марта 2019г. | ||||||||
| Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | ||||||||
| 25 марта 2019г. | ||||||||
| Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||||||
| Общество с ограниченной ответственностью "Белросаудит", РБ, г.Минск, пр-т Победителей, д.89, к. 3, пом.4, Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №600506719 решением Мингорисполкома от 28.04.2007, №465, УНП 600506719 | ||||||||
| Период, за который проводился аудит: | ||||||||
| с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||||||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | ||||||||
| по нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "Красный Октябрь" по состоянию на 31.12.2018, а также финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств, за 2018 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | ||||||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | ||||||||
| 16.04.2019 - ЕПФР, marko.by | ||||||||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||||||
| частично прменяются | ||||||||
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | ||||||||
| marko.by | ||||||||
|
Размер производителя
|
Длина стопы, в мм
|
|
16
|
95
|
|
17
|
105
|
|
18
|
110
|
|
19
|
115
|
|
20
|
125
|
|
21
|
130
|
|
22
|
135
|
|
23
|
145
|
|
24
|
150
|
|
25
|
155
|
|
26
|
165
|
|
27
|
170
|
|
28
|
175
|
|
29
|
185
|
|
30
|
190
|
|
31
|
195
|
|
32
|
205
|
|
33
|
210
|
|
34
|
215
|
|
35
|
225
|
|
36
|
230
|
|
37
|
235
|
|
38
|
245
|
|
39
|
250
|
|
40
|
255
|
|
41
|
265
|
|
42
|
270
|
|
43
|
275
|
|
44
|
285
|
|
45
|
290
|
|
46
|
295
|
|
47
|
305
|
|
48
|
310
|