Отчет ОАО "Красный Октябрь" за 2020 год
| Приложение 1 | ||||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||
| На | 31 декабря 2020 года | |||||
| Организация | ОАО "Красный октябрь" | |||||
| Учетный номер плательщика | 300003144 | |||||
| Вид экономической деятельности | производство обуви (15200) | |||||
| Организационно-правовая форма | 1131 | |||||
| Орган управления | ||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | |||||
| Адрес | 210026, Витебск, пр-т Людникова,10/3 | |||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2020 года | 3 января 2020г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Основные средства | 110 | 14 841 | 13 517 | |||
| Нематериальные активы | 120 | 50 | 28 | |||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | |||
| в том числе: | ||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | - | - | |||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | |||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | |||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 59 | 1 685 | |||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 515 | 515 | |||
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | |||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - | |||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 7 | 7 | |||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 15 472 | 15 752 | |||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
| Запасы | 210 | 49 275 | 51 068 | |||
| в том числе: | ||||||
| материалы | 211 | 9 334 | 9 892 | |||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |||
| незавершенное производство | 213 | 1 189 | 1 230 | |||
| готовая продукция и товары | 214 | 38 752 | 39 946 | |||
| товары отгруженные | 215 | - | - | |||
| прочие запасы | 216 | - | - | |||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | 162 | 172 | |||
| Расходы будущих периодов | 230 | 1 621 | 35 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 3 | ||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 49 517 | 48 171 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 178 | 35 | |||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 4 001 | 4 709 | |||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 104 754 | 104 193 | |||
| БАЛАНС | 300 | 120 226 | 119 945 | |||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2020 года | 3 января 2020г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
| Уставный капитал | 410 | 104 | 104 | |||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |||
| Резервный капитал | 440 | 24 | 24 | |||
| Добавочный капитал | 450 | 9 705 | 9 731 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 75 309 | 76 002 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | ||||
| Целевое финансирование | 480 | - | - | |||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 85 142 | 85 861 | |||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 5 950 | 6 009 | |||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | 270 | - | |||
| Доходы будущих периодов | 540 | 2 045 | 2 440 | |||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 4 144 | 3 928 | |||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 12 409 | 12 377 | |||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | ||||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 11 134 | 6 157 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 11 304 | 15 461 | |||
| в том числе: | - | - | ||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 5 239 | 4 013 | |||
| по авансам полученным | 632 | 618 | 29 | |||
| по налогам и сборам | 633 | 985 | 1 612 | |||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 40 | 10 | |||
| по оплате труда | 635 | 433 | 337 | |||
| по лизинговым платежам | 636 | - | - | |||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 3 932 | 9 403 | |||
| прочим кредиторам | 638 | 57 | 57 | |||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | ||||
| Доходы будущих периодов | 650 | 237 | 89 | |||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | ||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 22 675 | 21 707 | |||
| БАЛАНС | 700 | 120 226 | 119 945 | |||
| Приложение 2 | |||||||||||||
| ОТЧЕТ | |||||||||||||
| о прибылях и убытках | |||||||||||||
| за | январь | 12 января 1900 года | декабрь | 2020 года | |||||||||
| Организация | ОАО "Красный октябрь" | ||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 300 003 144 | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | производство обуви (15200) | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | 1 131 | ||||||||||||
| Орган управления | - | ||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||
| Адрес | 210026, Витебск, пр-т Людникова,10/3 | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | ||||
| 2020 года | 2019 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 57 370 | 39 541 | ||||||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (45 074) | (31 023) | ||||||||||
| Валовая прибыль | 030 | 12 296 | 8 518 | ||||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (4 035) | (3 071) | ||||||||||
| Расходы на реализацию | 050 | (626) | (355) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 7 635 | 5 092 | ||||||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 7 847 | 8 114 | ||||||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (10 446) | (9 256) | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 5 036 | 3 950 | ||||||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 355 | 780 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 18 | 400 | ||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 1 | 1 | ||||||||||
| проценты к получению | 103 | 67 | 47 | ||||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 269 | 332 | ||||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (34) | (383) | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (11) | (383) | ||||||||||
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (23) | - | ||||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 4 154 | 2 119 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 4 154 | 2 119 | ||||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - | ||||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (8 837) | (2 194) | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||
| проценты к уплате | 131 | (759) | (467) | ||||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (8 078) | (1 727) | ||||||||||
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (4 362) | 322 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 674 | 4 272 | ||||||||||
| Налог на прибыль | 160 | (184) | (1 039) | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | (270) | - | ||||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | (4) | (3) | ||||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 216 | 3 230 | ||||||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | 11 | ||||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 216 | 3 241 | ||||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - | ||||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | ||||||||||
| Приложение 3 | |||||||||||||
| ОТЧЕТ | |||||||||||||
| об изменении собственного капитала | |||||||||||||
| за январь-декабрь 2020 года | |||||||||||||
| Организация | ОАО "Красный октябрь" | ||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 300003144 | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | производство обуви (15200) | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | 1 131 | ||||||||||||
| Орган управления | - | ||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||
| Адрес | 210026, Витебск, пр-т Людникова,10/3 | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | Устав-ный капитал | Неопла-ченная часть уставного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв-ный капитал | Добавоч-ный капитал | Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Остаток на 31.12.2018 | 010 | 66 | - | - | 24 | 7 444 | 43 940 | - | 51 474 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | - | - | - | - | - | (47) | - | (47) | ||||
| Корректировки на сумму разниц от пересчета активов и обязательств в эквиваленте на 31.12.2018 г. | 031 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2018г. | 040 | 66 | - | - | 24 | 7 444 | 43 893 | - | 51 427 | ||||
| За январь-июнь 2019 года Увеличение собственного капитала - всего | 050 | - | - | - | - | - | 3 241 | - | 3 241 | ||||
| В том числе: | - | - | - | - | - | 3 230 | - | 3 230 | |||||
| чистая прибыль | 051 | ||||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| реорганизация | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 058 | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | |||||
| 059 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| В том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| убыток | 061 | ||||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| реорганизация | 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 068 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 069 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Изменение уставного капитала | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Изменение резервного капитала | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | - | - | - | - | (10) | - | - | (10) | ||||
| Остаток на | 31.12.2019 г. | 100 | 66 | - | - | 24 | 7 434 | 47 134 | - | 54 658 | |||
| Остаток на 31.12.2019 | 110 | 66 | - | - | 24 | 7 445 | 47 100 | - | 54 635 | ||||
| Корректировки в связи с реорганизацией в форме присоеденения | 120 | 38 | - | - | - | 2 286 | 29 145 | - | 31 469 | ||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | - | - | - | - | - | (243) | - | (243) | ||||
| Скорректированный остаток на 03.01.20 | 140 | 104 | - | 24 | 9 731 | 76 002 | - | 85 861 | |||||
| За январь июнь 2020 года Увеличение собственного капитала - всего | |||||||||||||
| 150 | - | - | - | - | - | 216 | - | 216 | |||||
| - | - | - | - | - | 216 | 216 | |||||||
| чистая прибыль | 151 | ||||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | - | - | - | - | - | (934) | - | (934) | ||||
| В том числе: | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| убыток | 161 | ||||||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Взносы в ЦФ Холдинга | 168 | - | - | - | - | - | (934) | - | (934) | ||||
| 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | (26) | 25 | - | (1) | ||||
| Остаток на | 31.12.2020 г. | 200 | 104 | - | - | 24 | 9 705 | 75 309 | - | 85 142 | |||
| Приложение 4 | |||||||||||||
| ОТЧЕТ | |||||||||||||
| о движении денежных средств | |||||||||||||
| за январь -декабрь 2020 года | |||||||||||||
| Организация | ОАО "Красный октябрь" | ||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 300003144 | ||||||||||||
| Вид экономической деятельности | производство обуви (15200) | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | 1 131 | ||||||||||||
| Орган управления | - | ||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||
| Адрес | 210026, Витебск, пр-т Людникова,10/3 | ||||||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь" | За январь-декабрь | ||||||||||
| 2020 года | 2019 года | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||||||
| Поступило денежных средств – всего | 020 | 74 218 | 36 750 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 63 219 | 31 390 | ||||||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 1 966 | 383 | ||||||||||
| роялти | 023 | - | - | ||||||||||
| прочие поступления | 024 | 9 033 | 4 977 | ||||||||||
| Направлено денежных средств – всего | 030 | (68 078) | (38 130) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (35 583) | (21 361) | ||||||||||
| на оплату труда | 032 | (10 401) | (4 227) | ||||||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | (8 393) | (5 966) | ||||||||||
| на прочие выплаты | 034 | (13 701) | (6 576) | ||||||||||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 6 140 | (1 380) | ||||||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| Поступило денежных средств – всего | 050 | 75 | 216 | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | 7 | 184 | ||||||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | - | |||||||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | 1 | 1 | ||||||||||
| проценты | 054 | 67 | 31 | ||||||||||
| прочие поступления | 055 | - | - | ||||||||||
| Направлено денежных средств – всего | 060 | (664) | (828) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | (506) | (827) | ||||||||||
| на предоставление займов | 062 | (158) | (1) | ||||||||||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | |||||||||||
| прочие выплаты | 064 | - | |||||||||||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | (589) | (612) | ||||||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||||||
| Поступило денежных средств – всего | 080 | 19 454 | 9 238 | ||||||||||
| В том числе: | 15 346 | 9 196 | |||||||||||
| кредиты и займы | 081 | ||||||||||||
| от выпуска акций | 082 | - | - | ||||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - | ||||||||||
| прочие поступления | 084 | 4 108 | 42 | ||||||||||
| Направлено денежных средств – всего | 090 | (25 713) | (7 931) | ||||||||||
| В том числе: | |||||||||||||
| на погашение кредитов и займов | 091 | (17 181) | (7 569) | ||||||||||
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | (5 470) | - | ||||||||||
| на выплаты процентов | 093 | (733) | (326) | ||||||||||
| на лизинговые платежи | 094 | - | - | ||||||||||
| прочие выплаты | 095 | (2 329) | (36) | ||||||||||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | (6 259) | 1 307 | ||||||||||
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | (708) | (685) | ||||||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов | 120 | 4 709 | 1 783 | ||||||||||
| денежных средств на | 3 января 2020г. | ||||||||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов | 130 | 4 001 | 1 098 | ||||||||||
| денежных средств на | 31.12.2020 г. | ||||||||||||
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | (56) | 6 | ||||||||||
| Руководитель Мартынов П.Н. | |||||||||||||
| Главный бухгалтер Сахарова Н.П. | |||||||||||||
Форма 1 ОАО "Красный Октябрь" за 2020 год:
| 4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 0,0014 | |||||||
| Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % | ||||||
| республиканская | 150 | 0,0014 | ||||||
| коммунальная всего: | 0 | 0 | ||||||
| в том числе: | х | х | ||||||
| областная | 0 | 0 | ||||||
| районная | 0 | 0 | ||||||
| городская | 0 | 0 | ||||||
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||
| Количество акционеров, всего | лиц | 5146 | 5146 | |||||
| в том числе: юридических лиц | лиц | 2 | 2 | |||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 | |||||
| в том числе: физических лиц | лиц | 5144 | 5144 | |||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 15 | 15 | |||||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | X | ||||||
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | X | ||||||
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | X | ||||||
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 8,20 | 8,27 | |||||
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 | |||||
| 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:"Красный Октябрь" | ||||||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 57370,00 | 39541,00 | |||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 49735,00 | 34449,00 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 674,00 | 4272,00 | |||||
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 7635,00 | 5092,00 | |||||
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -2599,00 | -1142,00 | |||||
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -4362,00 | 322,00 | |||||
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 458,00 | 1042,00 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 216,00 | 3230,00 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 75309,00 | 47100,00 | |||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 12409,00 | 10070,00 | |||||
| 8. Среднесписочная численность работающих | человек | 1067 | 702 | |||||
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | ||||||||
| Производство обуви- 99,8% к общему объему выручки | ||||||||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | ||||||||
| 30 марта 2021г. | ||||||||
| Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | ||||||||
| 23 марта 2021г. | ||||||||
| Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||||||
| ООО "РСМ Бел Аудит", ул. Сурганова, 61, оф. 409, г. Минск, Беларусь, +375 (17) 388-09-40. Свидетельство о государственной регистрации №190606685 от 02.06.2015г., выдано Минским горисполкомом, УНП 190606685 | ||||||||
| Период, за который проводился аудит: | ||||||||
| с 01.01.2020 по 31.12.2020 | ||||||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | ||||||||
| по нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "Красный Октябрь" на по состоянию на 31.12.2020г., финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств, за 2020 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | ||||||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | ||||||||
| 16.04.2021 - ЕПФР, marko.by | ||||||||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||||||
| "Положение о наблюдательном совете", "Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг открытого акционерного общества "Красный Октябрь" | ||||||||
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | ||||||||
| marko.by | ||||||||




|
Размер производителя
|
Длина стопы, в мм
|
|
16
|
95
|
|
17
|
105
|
|
18
|
110
|
|
19
|
115
|
|
20
|
125
|
|
21
|
130
|
|
22
|
135
|
|
23
|
145
|
|
24
|
150
|
|
25
|
155
|
|
26
|
165
|
|
27
|
170
|
|
28
|
175
|
|
29
|
185
|
|
30
|
190
|
|
31
|
195
|
|
32
|
205
|
|
33
|
210
|
|
34
|
215
|
|
35
|
225
|
|
36
|
230
|
|
37
|
235
|
|
38
|
245
|
|
39
|
250
|
|
40
|
255
|
|
41
|
265
|
|
42
|
270
|
|
43
|
275
|
|
44
|
285
|
|
45
|
290
|
|
46
|
295
|
|
47
|
305
|
|
48
|
310
|