Отчёт ОАО "Красный Октябрь" за 2019 год
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||||||||||||||
за | Январь | - | декабрь | 2019 года | ||||||||||||
Организация | ОАО "Красный Октябрь" | |||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 300003144 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности | производство обуви (15200) | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||
Орган управления | Концерн "Беллегпром | |||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | |||||||||||||||
Адрес | 210026, Витебск, пр-т Людникова, 10 | |||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | Январь | - | декабрь | За | Январь | - | декабрь | |||||||
2019 года | 2018 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 39 541 | 52 237 | |||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | 31 023 | (36 411) | |||||||||||||
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 8 518 | 15 826 | |||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | 3 071 | (2 785) | |||||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | 355 | (563) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 5 092 | 12 478 | |||||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 8 114 | 15 086 | |||||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 9 256 | (14 797) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) |
090 | 3 950 | 12 767 | |||||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 780 | 157 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | 400 | 36 | |||||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций |
102 | 1 | - | |||||||||||||
проценты к получению | 103 | 47 | 39 | |||||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 332 | 82 | |||||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (383) | (803) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | 383 | (35) | |||||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | (768) | |||||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 2 119 | 2 888 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 2 119 | 2 851 | |||||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 37 | ||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (2 194) | (4 679) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
проценты к уплате | 131 | 467 | (496) | |||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 1 727 | (4 181) | |||||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | (2) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) | 140 | 322 | (2 437) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) | 150 | 4 272 | 10 330 | |||||||||||||
Налог на прибыль | 160 | (1 039) | - | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | |||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | 1 | - | |||||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | 4 | (5) | |||||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) | 210 | 3 230 | 10 325 | |||||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | |||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | |||||||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 3 230 | 10 325 | |||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | ||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | |||||||||||||
Руководитель | Мартынов П.Н. | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | Сахарова Н.П. | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
30 марта 2020 г. | ||||||||||||||||
ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
|||||||||||||||||
за | Январь | - | декабрь | 2019 года | |||||||||||||
Организация | ОАО "Красный Октябрь" | ||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 300003144 | ||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | производство обуви (15200) | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||
Орган управления | |||||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||||||
Адрес | 210026, Витебск, пр-т Людникова, 10 | ||||||||||||||||
Наименование показателей | Код стро-ки | Устав-ный капитал | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв- ный капитал | Доба-вочный капитал | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Остаток на 31.12.2017 г. | 010 | 66 | - | - | 24 | 7 445 | 33 585 | - | 41 120 | ||||||||
Корректировки
в связи с изменением учетной политики |
020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
030 | - | - | - | - | (68) | - | (68) | |||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2017 г. | 040 | 66 | - | - | 24 | 7 445 | 33 517 | - | 41 052 | ||||||||
За 0 - декабрь 2018 года | |||||||||||||||||
Увеличение
собственного капитала - всего |
050 | - | - | - | - | 10 325 | - | 10 325 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
чистая прибыль | 051 | - | - | - | - | - | 10 325 | 10 325 | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
доходы от прочих
операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
053 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение номинальной
стоимости акций |
055 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
вклады собственника
имущества (учредителей, участников) |
056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
реорганизация | 057 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
058 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
059 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего |
060 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
убыток | 061 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
расходы от прочих
операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
063 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
уменьшение номинальной
стоимости акций |
064 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выкуп акций (долей
в уставном капитале) |
065 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
дивиденды и другие
доходы от участия в уставном капитале организации |
066 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
реорганизация | 067 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
068 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
069 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение уставного капитала | 070 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Изменение резервного капитала | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 090 | - | - | - | - | (1) | 1 | - | - | ||||||||
Остаток на 31.12.2018 г. | 100 | 66 | - | - | 24 | 7 444 | 43 843 | - | 51 377 | ||||||||
Остаток на 31.12.2018 г. | 110 | 66 | - | - | 24 | 7 444 | 43 940 | - | 51 474 | ||||||||
Корректировки
в связи с изменением учетной политики |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок |
130 | - | - | - | - | 14 | - | 14 | |||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2018 г. | 140 | 66 | - | - | 24 | 7 444 | 43 857 | - | 51 391 | ||||||||
За 0 - декабрь 2019 года | |||||||||||||||||
Увеличение
собственного капитала - всего |
150 | - | - | - | - | 14 | 3 243 | - | 3 257 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
чистая прибыль | 151 | - | - | - | - | - | 3 230 | 3 230 | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 152 | - | - | - | - | - | |||||||||||
доходы от прочих
операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
153 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение номинальной
стоимости акций |
155 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
вклады собственника
имущества (учредителей, участников) |
156 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
реорганизация | 157 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
158 | - | - | - | - | 13 | - | 13 | ||||||||||
159 | - | - | - | - | 14 | - | 14 | ||||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего |
160 | - | - | - | - | (11) | - | - | (11) | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
убыток | 161 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
расходы от прочих
операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) |
163 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
уменьшение номинальной
стоимости акций |
164 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выкуп акций (долей
в уставном капитале) |
165 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
дивиденды и другие
доходы от участия в уставном капитале организации |
166 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
реорганизация | 167 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
168 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
169 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | - | - | - | - | 11 | - | 11 | |||||||||
Остаток на 31.12.2019 г. | 200 | 66 | - | - | 24 | 7 445 | 47 100 | - | 54 635 | ||||||||
Руководитель | Мартынов П.Н. | ||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Сахарова Н.П. | ||||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||
30 марта 2020 г. | |||||||||||||||||
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||
о движении денежных средств | ||||||||||||||||
за | Январь | - | декабрь | 2019 года | ||||||||||||
Организация | ОАО "Красный Октябрь" | |||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 300003144 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности | производство обуви (15200) | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||
Орган управления | Концерн "Беллегпром | |||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | |||||||||||||||
Адрес | 210026, Витебск, пр-т Людникова, 10 | |||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | Январь | - | декабрь | За | Январь | - | декабрь | |||||||
2019 года | 2018 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего | 020 | 50 103 | 62 140 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
от
покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |
021 | 43 278 | 46 942 | |||||||||||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | 142 | ||||||||||||||
роялти | 023 | - | - | |||||||||||||
прочие поступления | 024 | 6 825 | 15 056 | |||||||||||||
Направлено денежных средств - всего | 030 | (47 602) | (64 616) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | (24 582) | (36 703) | |||||||||||||
на оплату труда | 032 | (5 678) | (6 201) | |||||||||||||
на уплату налогов и сборов | 033 | (8 187) | (6 295) | |||||||||||||
на прочие выплаты | 034 | (9 155) | (15 417) | |||||||||||||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) |
040 | 2 501 | (2 476) | |||||||||||||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего | 050 | 47 | 50 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
от
покупателей основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
051 | 11 | ||||||||||||||
возврат предоставленных займов | 052 | |||||||||||||||
доходы от
участия в уставном капитале других организаций |
053 | 1 | - | |||||||||||||
проценты | 054 | 46 | 39 | |||||||||||||
прочие поступления | 055 | |||||||||||||||
Направлено денежных средств - всего | 060 | (1 117) | (2 449) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
на
приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
061 | (1 116) | (1 694) | |||||||||||||
на предоставление займов | 062 | (1) | (5) | |||||||||||||
на вклады
в уставный капитал других организаций |
063 | - | - | |||||||||||||
прочие выплаты | 064 | - | (750) | |||||||||||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060) |
070 | (1 070) | (2 399) | |||||||||||||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||||||||||||||
Поступило денежных средств - всего | 080 | 9 191 | 13 344 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
кредиты и займы | 081 | 9 136 | 12 957 | |||||||||||||
от выпуска акций | 082 | - | - | |||||||||||||
вклады
собственника имущества (учредителей, участников) |
083 | - | - | |||||||||||||
прочие поступления | 084 | 55 | 387 | |||||||||||||
Направлено денежных средств - всего | 090 | (11 135) | (10 763) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
на погашение кредитов и займов | 091 | (10 639) | (9 922) | |||||||||||||
на выплаты
дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
092 | - | ||||||||||||||
на выплаты процентов | 093 | (451) | (481) | |||||||||||||
на лизинговые платежи | 094 | - | ||||||||||||||
прочие выплаты | 095 | (45) | (360) | |||||||||||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090) |
100 | (1 944) | 2 581 | |||||||||||||
Результат движения денежных средств за отчетный период (±040±070±100) |
110 | (513) | (2 294) | |||||||||||||
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018 г. | 120 | 1 783 | 4 077 | |||||||||||||
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода |
130 | 1 270 | 1 783 | |||||||||||||
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю |
140 | 10 | - | |||||||||||||
Руководитель | Мартынов П.Н. | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | Сахарова Н.П. | |||||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||
30 марта 2020 г. | ||||||||||||||||
Форма 1 ОАО "Красный Октябрь" 2019 год:
4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): | 0,0023 | |||||||
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % | ||||||
республиканская | 150 | 0,0023 | ||||||
коммунальная всего: | 0 | 0 | ||||||
в том числе: | х | х | ||||||
областная | 0 | 0 | ||||||
районная | 0 | 0 | ||||||
городская | 0 | 0 | ||||||
5-6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||||||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||
Количество акционеров, всего | лиц | 5146 | 5149 | |||||
в том числе: юридических лиц | лиц | 2 | 1 | |||||
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 | |||||
в том числе: физических лиц | лиц | 5144 | 5148 | |||||
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 15 | 15 | |||||
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___ | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | X | ||||||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | X | ||||||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | X | ||||||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 8,27 | 7,80 | |||||
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 | |||||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества: | ||||||||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 39541,00 | 52237,00 | |||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 34449,00 | 39759,00 | |||||
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 4272,00 | 10330,00 | |||||
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 5092,00 | 12478,00 | |||||
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -1142,00 | 289,00 | |||||
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 322,00 | -2437,00 | |||||
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 1042,00 | 5,00 | |||||
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 3230,00 | 10325,00 | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 47100,00 | 43857,00 | |||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 0,00 | 0,00 | |||||
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 10070,00 | 2023,00 | |||||
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 702 | 785 | |||||
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | ||||||||
Производство обуви- 96,4% к общему объему выручки | ||||||||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | ||||||||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | ||||||||
31 марта 2020г. | ||||||||
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||||||
ООО "РСМ Бел Аудит", ул. Сурганова, 61, оф. 409, г. Минск, Беларусь, +375 (17) 388-09-40. Свидетельство о государственной регистрации №190606685 от 02.06.2015г., выдано Минским горисполкомом, УНП 190606685 | ||||||||
Период, за который проводился аудит: | ||||||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | ||||||||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | ||||||||
по нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "Красный Октябрь" на по состоянию на 31.12.2019г., финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств, за 2019 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | ||||||||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | ||||||||
24.04.2020 - ЕПФР, marko.by | ||||||||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||||||
частично применяются | ||||||||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | ||||||||
marko.by |





Размер производителя
|
Длина стопы, в мм
|
16
|
95
|
17
|
105
|
18
|
110
|
19
|
115
|
20
|
125
|
21
|
130
|
22
|
135
|
23
|
145
|
24
|
150
|
25
|
155
|
26
|
165
|
27
|
170
|
28
|
175
|
29
|
185
|
30
|
190
|
31
|
195
|
32
|
205
|
33
|
210
|
34
|
215
|
35
|
225
|
36
|
230
|
37
|
235
|
38
|
245
|
39
|
250
|
40
|
255
|
41
|
265
|
42
|
270
|
43
|
275
|
44
|
285
|
45
|
290
|
46
|
295
|
47
|
305
|
48
|
310
|