Отчет ОАО "Красный Октябрь" за 2017 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||||||||||||
на | 1 января 2018 года | ||||||||||||||
Организация | ОАО "Красный Октябрь" | ||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 300003144 | ||||||||||||||
Вид экономической деятельности | производство обуви (19300) | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма | частная | ||||||||||||||
Орган управления | Концерн "Беллегпром" | ||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | ||||||||||||||
Адрес | 210026, Витебск, пр-т Людникова,10 | ||||||||||||||
Дата утверждения | 06.03.2018 | ||||||||||||||
Дата отправки | 06.03.2018 | ||||||||||||||
Дата принятия | |||||||||||||||
Активы | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2016 г. | ||||||||||
2017 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||
Основные средства | 110 | 5 282 | 4 857 | ||||||||||||
Нематериальные активы | 120 | 11 | 16 | ||||||||||||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | 1 | ||||||||||||
в том числе: | - | ||||||||||||||
инвестиционная недвижимость | 131 | - | |||||||||||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | ||||||||||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | 1 | |||||||||||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 3 107 | 998 | ||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 20 | 20 | ||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 160 | - | 1 | ||||||||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - | ||||||||||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | 7 | - | ||||||||||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 8 427 | 5 893 | ||||||||||||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||
Запасы | 210 | 24 142 | 19 700 | ||||||||||||
в том числе: | 5 758 | ||||||||||||||
материалы | 211 | 6 017 | |||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||||||||||||
незавершенное производство | 213 | 2 066 | 1 696 | ||||||||||||
готовая продукция и товары | 214 | 16 317 | 11 987 | ||||||||||||
товары отгруженные | 215 | 1 | - | ||||||||||||
прочие запасы | 216 | - | - | ||||||||||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | ||||||||||||
Расходы будущих периодов | 230 | 85 | 128 | ||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 2 | - | ||||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 13 226 | 14 943 | ||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | |||||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 4 077 | 1 957 | ||||||||||||
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | ||||||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 41 532 | 36 728 | ||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 49 959 | 42 621 | ||||||||||||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На | 31 декабря | На | 31 декабря 2016 г. | ||||||||||
2017 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | 66 | 66 | ||||||||||||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | ||||||||||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | ||||||||||||
Резервный капитал | 440 | 24 | 24 | ||||||||||||
Добавочный капитал | 450 | 7 445 | 7 447 | ||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 33 584 | 24 263 | ||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - | ||||||||||||
Целевое финансирование | 480 | - | - | ||||||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 41 119 | 31 800 | ||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 296 | 1 958 | ||||||||||||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | ||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | 1 | 1 | ||||||||||||
Доходы будущих периодов | 540 | 1 162 | 550 | ||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | ||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | ||||||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 1 459 | 2 509 | ||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | 162 | ||||||||||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 3 650 | 3 051 | ||||||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 3 713 | 5 042 | ||||||||||||
в том числе: | 2 852 | ||||||||||||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 4 619 | |||||||||||||
по авансам полученным | 632 | 43 | 19 | ||||||||||||
по налогам и сборам | 633 | 437 | 131 | ||||||||||||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 77 | 25 | ||||||||||||
по оплате труда | 635 | 217 | 173 | ||||||||||||
по лизинговым платежам | 636 | - | - | ||||||||||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - | ||||||||||||
прочим кредиторам | 638 | 87 | 75 | ||||||||||||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | ||||||||||||
Доходы будущих периодов | 650 | 18 | 57 | ||||||||||||
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | ||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | ||||||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 7 381 | 8 312 | ||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 49 959 | 42 621 |
Приложение 2 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 12.12.2016 №104 |
||||||||||||||||
ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||||||||||||||
за | январь | - | декабрь | 2017 года | ||||||||||||
Организация | ОАО "Красный Октябрь" | |||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 300003144 | |||||||||||||||
Вид экономической деятельности | производство обуви (19300) | |||||||||||||||
Организационно-правовая форма | частная | |||||||||||||||
Орган управления | Концерн "Беллегпром" | |||||||||||||||
Единица измерения | тыс. руб. | |||||||||||||||
Адрес | 210026, Витебск, пр-т Людникова,10 | |||||||||||||||
Наименование показателей | Код строки | За | январь | - | декабрь | За | январь | - | декабрь | |||||||
2017 года | 2016 года | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 44 013 | 44 660 | |||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
020 | 30 688 | (30 583) | |||||||||||||
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 13 325 | 14 077 | |||||||||||||
Управленческие расходы | 040 | 2 700 | (2 280) | |||||||||||||
Расходы на реализацию | 050 | 596 | (665) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 10 029 | 11 132 | |||||||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 11 547 | 14 740 | |||||||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 11 768 | (15 188) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) |
090 | 9 808 | 10 684 | |||||||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 174 | 145 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
101 | 25 | 43 | |||||||||||||
доходы от участия в уставном капитале других организаций |
102 | - | 1 | |||||||||||||
проценты к получению | 103 | 87 | 48 | |||||||||||||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 62 | 53 | |||||||||||||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (88) | (34) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
111 | 79 | (34) | |||||||||||||
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (9) | ||||||||||||||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 2 452 | 5 796 | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 2 452 | 5 796 | |||||||||||||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | ||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (3 020) | (6 149) | |||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
проценты к уплате | 131 | 444 | (749) | |||||||||||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | 2 576 | (5 400) | |||||||||||||
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - | |||||||||||||
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) | 140 | (482) | (242) | |||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) | 150 | 9 326 | 10 442 | |||||||||||||
Налог на прибыль | 160 | - | - | |||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | (1) | ||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - | |||||||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | 5 | (8) | |||||||||||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - | |||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) | 210 | 9 321 | 10 433 | |||||||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | - | ||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | (16) | ||||||||||||||
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 9 321 | 10 417 | |||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | ||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - | |||||||||||||




Размер производителя
|
Длина стопы, в мм
|
16
|
95
|
17
|
105
|
18
|
110
|
19
|
115
|
20
|
125
|
21
|
130
|
22
|
135
|
23
|
145
|
24
|
150
|
25
|
155
|
26
|
165
|
27
|
170
|
28
|
175
|
29
|
185
|
30
|
190
|
31
|
195
|
32
|
205
|
33
|
210
|
34
|
215
|
35
|
225
|
36
|
230
|
37
|
235
|
38
|
245
|
39
|
250
|
40
|
255
|
41
|
265
|
42
|
270
|
43
|
275
|
44
|
285
|
45
|
290
|
46
|
295
|
47
|
305
|
48
|
310
|